Résultats de la compétition | Télécharger

Contest Adultes Roc 14 - 2025-03-02

Classement Club

Classement Nom Homme Femme Classement Homme Classement Femme Points
1 ROC14 5 4 11 8 28
2 Chelles Grimpe 5 2 10 1 18
3 Grimpe Tremblay Dégaine 2 2 5 5 14
4 ESC15 4 2 7 0 13
5 Grimpe 13 4 2 2 2 10
6 Cordée 13 1 1 4 4 10
7 Quatre + 5 2 1 0 8
8 Nanterre Grimpe 5 1 0 0 6
9 None 1 0 5 0 6
10 RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE 2 1 0 0 3
11 Vertical Maubuée 1 1 0 0 2
12 EMA - Maisons-Alfort 2 0 0 0 2
13 Cimes 19 1 0 0 0 1


Classement Titane Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Corinne Leroy Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 737




Classement Senior Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Cécile Le Moigne ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2399
2 Mathilde Lepoitevin Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 2241
3 Jeanne Romano-Cotelli ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2141
4 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1766
5 Laetitia Petitbon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1076
6 Alice Morin ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1050
7 Cecile Cartier ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 863
8 mathilde maufroy RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 824
9 Anne Le Du Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 737
10 Victoria Tonnelier ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 654
11 Jessica ZAGOROWSKI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 537
12 Angelica CENTANARO Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 474
13 Charlotte Hubert ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 419
14 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 393
15 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 374
16 Axelle De vlieger Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 322
17 Léonor Cantero Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 251
18 Eléonore QUANTIN Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
19 Johanne Adam Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0




Classement Diamant Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Patrick BATMALLE None Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 1013
2 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 679
3 Alain Brouet Chelles Grimpe Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 642
4 Mounir Lakdar ESC15 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 510
5 Jean-Marc DUSSORT Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 2 55




Classement Titane Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Jérôme Alix ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 7 2010
2 Luc Segoufin Cordée 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 23 1222
3 William Villerot ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 22 1124
4 Philippe de Valence Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 1001
5 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 996
6 Matthieu DANLOS Grimpe 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 977
7 Sebastiao Correia Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 702
8 Jean philippe isz Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 8 439




Classement Senior Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Long Ngo ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 2826
2 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1878
3 Olivier Pauget ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1757
4 arthur provenier Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1662
5 Mathieu Gallicier Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1557
6 Adrien Marzet RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1551
7 Guillaume MUREU RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1385
8 Miguel Naimeh Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1168
9 YANN-LOU BERTRAND Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1156
10 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1103
11 Serigne GRIFFIT-DEM ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 976
12 Guillaume Thomas Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 824
13 Robin Arpino--Dorlet EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 739
14 David Mossakowski Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 736
15 Carl-Georges Kassis Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 694
16 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 667
17 Matthys Lam EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 588
18 Alexandre POTTIER Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 565
19 Valentin GOMEZ Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 557
20 Marc Sednaoui ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 475
21 Cyril Sarry Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 473
22 Alexandre Chow Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 437
23 Jacques Raguin ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 274
24 fred chalopin Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 194
25 Olivier Marron ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 4 129
26 Damien de Richecour ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
27 Florian Lemarchand Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
28 Charles Gaillard Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
29 Iones Jaoulane Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0




Classement Scratch Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Cécile Le Moigne ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2399
2 Mathilde Lepoitevin Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 2241
3 Jeanne Romano-Cotelli ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2141
4 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1766
5 Laetitia Petitbon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1076
6 Alice Morin ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1050
7 Cecile Cartier ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 863
8 mathilde maufroy RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 824
9 Corinne Leroy Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 737
10 Anne Le Du Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 737
11 Victoria Tonnelier ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 654
12 Jessica ZAGOROWSKI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 537
13 Angelica CENTANARO Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 474
14 Charlotte Hubert ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 419
15 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 393
16 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 374
17 Axelle De vlieger Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 322
18 Léonor Cantero Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 251
19 Eléonore QUANTIN Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
20 Johanne Adam Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0




Classement Scratch Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Long Ngo ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 2826
2 Jérôme Alix ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 7 2010
3 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1878
4 Olivier Pauget ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1757
5 arthur provenier Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1662
6 Mathieu Gallicier Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1557
7 Adrien Marzet RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1551
8 Guillaume MUREU RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1385
9 Luc Segoufin Cordée 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 23 1222
10 Miguel Naimeh Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1168
11 YANN-LOU BERTRAND Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1156
12 William Villerot ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 22 1124
13 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1103
14 Patrick BATMALLE None Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 1013
15 Philippe de Valence Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 1001
16 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 996
17 Matthieu DANLOS Grimpe 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 977
18 Serigne GRIFFIT-DEM ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 976
19 Guillaume Thomas Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 824
20 Robin Arpino--Dorlet EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 739
21 David Mossakowski Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 736
22 Sebastiao Correia Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 702
23 Carl-Georges Kassis Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 694
24 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 679
25 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 667
26 Alain Brouet Chelles Grimpe Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 642
27 Matthys Lam EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 588
28 Alexandre POTTIER Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 565
29 Valentin GOMEZ Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 557
30 Mounir Lakdar ESC15 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 510
31 Marc Sednaoui ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 475
32 Cyril Sarry Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 473
33 Jean philippe isz Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 8 439
34 Alexandre Chow Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 437
35 Jacques Raguin ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 274
36 fred chalopin Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 194
37 Olivier Marron ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 4 129
38 Jean-Marc DUSSORT Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 2 55
39 Damien de Richecour ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
40 Florian Lemarchand Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
41 Charles Gaillard Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
42 Iones Jaoulane Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0




Classement Scratch Tous

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Long Ngo ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 2826
2 Cécile Le Moigne ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2399
3 Mathilde Lepoitevin Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 2241
4 Jeanne Romano-Cotelli ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2141
5 Jérôme Alix ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 7 2010
6 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1878
7 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1766
8 Olivier Pauget ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1757
9 arthur provenier Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1662
10 Mathieu Gallicier Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1557
11 Adrien Marzet RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 1551
12 Guillaume MUREU RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1385
13 Luc Segoufin Cordée 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 23 1222
14 Miguel Naimeh Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1168
15 YANN-LOU BERTRAND Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 1156
16 William Villerot ROC14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 22 1124
17 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1103
18 Laetitia Petitbon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1076
19 Alice Morin ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1050
20 Patrick BATMALLE None Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 1013
21 Philippe de Valence Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 1001
22 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 996
23 Matthieu DANLOS Grimpe 13 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 977
24 Serigne GRIFFIT-DEM ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 976
25 Cecile Cartier ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 863
26 Guillaume Thomas Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 824
27 mathilde maufroy RSCC ESCALADE MONTAGNE RANDONNEE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 824
28 Robin Arpino--Dorlet EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 739
29 Corinne Leroy Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 737
30 Anne Le Du Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 737
31 David Mossakowski Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 736
32 Sebastiao Correia Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 16 702
33 Carl-Georges Kassis Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 694
34 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 16 679
35 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 667
36 Victoria Tonnelier ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 654
37 Alain Brouet Chelles Grimpe Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 642
38 Matthys Lam EMA - Maisons-Alfort Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 588
39 Alexandre POTTIER Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 565
40 Valentin GOMEZ Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 557
41 Jessica ZAGOROWSKI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 537
42 Mounir Lakdar ESC15 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 510
43 Marc Sednaoui ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 475
44 Angelica CENTANARO Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 474
45 Cyril Sarry Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 473
46 Jean philippe isz Nanterre Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 8 439
47 Alexandre Chow Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 437
48 Charlotte Hubert ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 419
49 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 393
50 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 374
51 Axelle De vlieger Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 322
52 Jacques Raguin ESC15 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 274
53 Léonor Cantero Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 251
54 fred chalopin Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 194
55 Olivier Marron ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 4 129
56 Jean-Marc DUSSORT Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 2 55
57 Damien de Richecour ROC14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
58 Florian Lemarchand Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
59 Eléonore QUANTIN Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
60 Charles Gaillard Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
61 Iones Jaoulane Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0
62 Johanne Adam Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 0 0