Résultats de la compétition | Télécharger

Contest Roc14 - 2024-02-25

Classement Club

Classement Nom Homme Femme Classement Homme Classement Femme Points
1 ROC 14 14 5 21 6 46
2 Grimpe Tremblay Dégaine 3 2 8 5 18
3 Villejuif Altitude 3 4 0 4 11
4 Quatre + 4 4 2 0 10
5 Vertical Maubuée 5 1 2 0 8
6 Espérance Sportive Stains 4 3 0 0 7
7 Grimpe 13 1 3 0 3 7
8 Chelles Grimpe 3 1 3 0 7
9 RSC Champigny 2 1 0 4 7
10 ESC XV 4 2 0 0 6
11 Cimes 19 1 1 4 0 6
12 US Ivry 1 0 4 0 5
13 Cordée 13 1 1 0 2 4
14 AS Noiseraie Champy 1 1 0 0 2
15 AS Pierrefitte 0 1 0 0 1
15 None 0 1 0 0 1
16 APACHE 1 0 0 0 1
16 Le Mur 20 1 0 0 0 1
16 EscaladA'sceaux 1 0 0 0 1
16 Nanterre Grimpe 1 0 0 0 1


Classement Titane Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Corinne Leroy Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 1445
2 Laurence Serin Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 1072




Classement Senior Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Mathilde Didier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 13026
2 Laurine Renard RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 5052
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 3995
4 Mathilde Lepoitevin Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 2236
5 Cecile Cartier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 2235
6 Marilou Soller ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2135
7 Élise Brédif Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1853
8 Cécile Dussort Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1834
9 Flora Hess AS Noiseraie Champy Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1710
10 Manon Bellafont Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1708
11 Sok-Eng LY Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1658
12 Stéphanie Clastrier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1560
13 Jad Archaimbault AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1555
14 Clotilde Mignon Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1500
15 lucie boyer Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1460
16 Diane Valenti Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1230
17 Emma Maylla Bisson Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1139
18 Romane Brandalac Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1098
19 Nadia Micault Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1045
20 Justine LETROUIT Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1019
21 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 995
22 Laure Baratgin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 960
23 Juliette Heath None Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 808
24 Cécile Atkesone Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 802
25 Victoria Tonnelier ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 795
26 Lou Magloire Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 637
27 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 566
28 Lylou Blanstier Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 481
29 SARA HENRY ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 394




Classement Diamant Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Jean-Marc Dussort Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1609
2 Philippe Deshayes Cimes 19 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 14 1022
3 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 13 652
4 Claude Boitard ROC 14 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 645




Classement Titane Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Christophe Maslow ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 30 2192
2 jean luc laval US Ivry Titane 50-64 ans | Ado 14-15 22 2016
3 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 20 1590
4 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1201
5 Christophe Valenti Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 21 1194
6 william Villerot ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 19 1083




Classement Senior Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 max chalumeau ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 3715
2 Quentin Chouanneau ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 3638
3 Damien de Richecour ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2969
4 Michel RAYMOND ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 2732
5 Jean-Baptiste VALENTI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 31 2307
6 Thibault d'Argent Le Mur 20 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2162
7 Rayan Démoulin APACHE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 28 2046
8 Romain Cabannes ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 1773
9 Antoine HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1705
10 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 1644
11 Sebastien Brandalac Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1582
12 Jean-Baptiste Guidé AS Noiseraie Champy Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1314
13 Jérôme Bon ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1312
14 Tanguy Mercier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1277
15 Olivier Marron ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1239
16 Laurent TREZIERES Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1196
17 CHRISTOPHE GALANT ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 1163
18 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1154
19 Hugues Quesnel ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1146
20 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1142
21 Jean-Baptiste Besançon Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1128
22 vincent dolbakian, ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1101
23 Alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1017
24 Bruno Lajoie ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1002
25 Guillaume de Lafond Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 988
26 Frédéric TALLET EscaladA'sceaux Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 972
27 Rodrigo QUIROS ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 927
28 Axel Rodrigues Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 870
29 Jean-Robert Beurnez Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 856
30 David Mossakowski Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 851
31 Thaylor-Sophian Mellin Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 820
32 lony saada Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 778
33 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 719
34 ALEXIS Barre Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 702
35 Adem Dehiri Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 675
36 Serigne Griffit-Dem ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 658
37 Guillaume MUREU RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 611
38 Thibaud Richard-bôle Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 595
39 Sadedt Outhaithany Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 472
40 Michael Haignere Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 439
41 Romain Causse ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 400




Classement Scratch Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Mathilde Didier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 13026
2 Laurine Renard RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 5052
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 3995
4 Mathilde Lepoitevin Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 2236
5 Cecile Cartier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 2235
6 Marilou Soller ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2135
7 Élise Brédif Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1853
8 Cécile Dussort Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1834
9 Flora Hess AS Noiseraie Champy Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1710
10 Manon Bellafont Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1708
11 Sok-Eng LY Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1658
12 Stéphanie Clastrier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1560
13 Jad Archaimbault AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1555
14 Clotilde Mignon Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1500
15 lucie boyer Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1460
16 Corinne Leroy Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 1445
17 Diane Valenti Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1230
18 Emma Maylla Bisson Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1139
19 Romane Brandalac Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1098
20 Laurence Serin Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 1072
21 Nadia Micault Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1045
22 Justine LETROUIT Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 1019
23 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 995
24 Laure Baratgin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 960
25 Juliette Heath None Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 808
26 Cécile Atkesone Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 802
27 Victoria Tonnelier ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 795
28 Lou Magloire Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 637
29 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 566
30 Lylou Blanstier Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 481
31 SARA HENRY ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 394




Classement Scratch Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 max chalumeau ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 3715
2 Quentin Chouanneau ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 3638
3 Damien de Richecour ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2969
4 Michel RAYMOND ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 2732
5 Jean-Baptiste VALENTI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 31 2307
6 Christophe Maslow ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 30 2192
7 Thibault d'Argent Le Mur 20 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2162
8 Rayan Démoulin APACHE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 28 2046
9 jean luc laval US Ivry Titane 50-64 ans | Ado 14-15 22 2016
10 Romain Cabannes ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 1773
11 Antoine HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1705
12 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 1644
13 Jean-Marc Dussort Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1609
14 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 20 1590
15 Sebastien Brandalac Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1582
16 Jean-Baptiste Guidé AS Noiseraie Champy Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1314
17 Jérôme Bon ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1312
18 Tanguy Mercier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1277
19 Olivier Marron ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1239
20 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1201
21 Laurent TREZIERES Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1196
22 Christophe Valenti Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 21 1194
23 CHRISTOPHE GALANT ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 1163
24 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1154
25 Hugues Quesnel ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1146
26 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1142
27 Jean-Baptiste Besançon Cordée 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1128
28 vincent dolbakian, ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1101
29 william Villerot ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 19 1083
30 Philippe Deshayes Cimes 19 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 14 1022
31 Alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1017
32 Bruno Lajoie ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1002
33 Guillaume de Lafond Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 988
34 Frédéric TALLET EscaladA'sceaux Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 972
35 Rodrigo QUIROS ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 927
36 Axel Rodrigues Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 870
37 Jean-Robert Beurnez Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 856
38 David Mossakowski Nanterre Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 851
39 Thaylor-Sophian Mellin Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 820
40 lony saada Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 778
41 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 719
42 ALEXIS Barre Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 702
43 Adem Dehiri Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 675
44 Serigne Griffit-Dem ESC XV Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 658
45 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 13 652
46 Claude Boitard ROC 14 Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 645
47 Guillaume MUREU RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 611
48 Thibaud Richard-bôle Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 595
49 Sadedt Outhaithany Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 472
50 Michael Haignere Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 439
51 Romain Causse ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 400