| 1 | 
			 	max chalumeau | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 24   | 
			 3715   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 2 | 
			 	Quentin  Chouanneau  | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 17   | 
			 3638   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 3 | 
			 	Damien de Richecour | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 17   | 
			 2969   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 4 | 
			 	Michel RAYMOND | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 20   | 
			 2732   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 5 | 
			 	Jean-Baptiste VALENTI | 
			 Quatre + | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 31   | 
			 2307   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 6 | 
			 	Christophe  Maslow | 
			 ROC 14 | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 30   | 
			 2192   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 7 | 
			 	Thibault  d'Argent | 
			 Le Mur 20 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 18   | 
			 2162   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 8 | 
			 	Rayan Démoulin | 
			 APACHE | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 28   | 
			 2046   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 9 | 
			 	jean luc laval | 
			 US Ivry | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 22   | 
			 2016   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 10 | 
			 	Romain  Cabannes  | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 23   | 
			 1773   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 11 | 
			 	Antoine HESS | 
			 RSC Champigny | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 17   | 
			 1705   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 12 | 
			 	Joffrey Luyckx | 
			 Chelles Grimpe | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 24   | 
			 1644   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 13 | 
			 	Jean-Marc Dussort | 
			 Grimpe Tremblay Dégaine | 
			   Diamant 65 ans et + | Ado 16-17   | 
			 17   | 
			 1609   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 14 | 
			 	David TOFFOLON | 
			 Chelles Grimpe | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 20   | 
			 1590   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 15 | 
			 	Sebastien Brandalac | 
			 Espérance Sportive Stains | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 16   | 
			 1582   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 16 | 
			 	Jean-Baptiste Guidé | 
			 AS Noiseraie Champy | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 14   | 
			 1314   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 17 | 
			 	Jérôme Bon | 
			 ESC XV | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 19   | 
			 1312   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 18 | 
			 	Tanguy Mercier | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 17   | 
			 1277   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 19 | 
			 	Olivier Marron | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 14   | 
			 1239   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 20 | 
			 	Eric Llorens  | 
			 Vertical Maubuée | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 15   | 
			 1201   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 21 | 
			 	Laurent TREZIERES | 
			 Villejuif Altitude | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 11   | 
			 1196   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 22 | 
			 	Christophe  Valenti | 
			 Quatre + | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 21   | 
			 1194   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 23 | 
			 	CHRISTOPHE GALANT | 
			 ESC XV | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 20   | 
			 1163   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 24 | 
			 	Robin Guittard | 
			 Quatre + | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 16   | 
			 1154   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 25 | 
			 	Hugues Quesnel | 
			 ESC XV | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 17   | 
			 1146   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 26 | 
			 	Julien Reveret | 
			 Quatre + | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 18   | 
			 1142   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 27 | 
			 	Jean-Baptiste Besançon | 
			 Cordée 13 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 8   | 
			 1128   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 28 | 
			 	vincent dolbakian, | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 16   | 
			 1101   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 29 | 
			 	william Villerot | 
			 ROC 14 | 
			   Titane 50-64 ans | Ado 14-15    | 
			 19   | 
			 1083   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 30 | 
			 	Philippe Deshayes | 
			 Cimes 19 | 
			   Diamant 65 ans et + | Ado 16-17   | 
			 14   | 
			 1022   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 31 | 
			 	Alexis VELLEINE | 
			 Grimpe Tremblay Dégaine | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 16   | 
			 1017   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 32 | 
			 	Bruno Lajoie | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 13   | 
			 1002   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 33 | 
			 	Guillaume  de Lafond | 
			 Villejuif Altitude | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 14   | 
			 988   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 34 | 
			 	Frédéric TALLET | 
			 EscaladA'sceaux | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 10   | 
			 972   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 35 | 
			 	Rodrigo QUIROS | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 13   | 
			 927   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 36 | 
			 	Axel  Rodrigues | 
			 Chelles Grimpe | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 11   | 
			 870   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 37 | 
			 	Jean-Robert  Beurnez  | 
			 Vertical Maubuée | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 13   | 
			 856   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 38 | 
			 	David Mossakowski | 
			 Nanterre Grimpe | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 14   | 
			 851   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 39 | 
			 	Thaylor-Sophian  Mellin  | 
			 Espérance Sportive Stains | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 13   | 
			 820   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 40 | 
			 	lony saada | 
			 Espérance Sportive Stains | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 7   | 
			 778   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 41 | 
			 	Michel Doan | 
			 Vertical Maubuée | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 10   | 
			 719   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 42 | 
			 	ALEXIS Barre | 
			 Grimpe 13 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 5   | 
			 702   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 43 | 
			 	Adem Dehiri | 
			 Espérance Sportive Stains | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 13   | 
			 675   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 44 | 
			 	Serigne Griffit-Dem | 
			 ESC XV | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 11   | 
			 658   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 45 | 
			 	ALAIN VIDAL | 
			 Grimpe Tremblay Dégaine | 
			   Diamant 65 ans et + | Ado 16-17   | 
			 13   | 
			 652   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 46 | 
			 	Claude Boitard | 
			 ROC 14 | 
			   Diamant 65 ans et + | Ado 16-17   | 
			 12   | 
			 645   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 47 | 
			 	Guillaume MUREU | 
			 RSC Champigny | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 11   | 
			 611   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 48 | 
			 	Thibaud Richard-bôle | 
			 Villejuif Altitude | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 11   | 
			 595   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 49 | 
			 	Sadedt Outhaithany | 
			 Vertical Maubuée | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 9   | 
			 472   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 50 | 
			 	Michael  Haignere  | 
			 Vertical Maubuée | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 9   | 
			 439   | 
			        
                    
                
             
		 
			 
		
			| 51 | 
			 	Romain Causse | 
			 ROC 14 | 
			   Séniors 16-49 ans | Ado 12-13   | 
			 7   | 
			 400   |