Résultats de la compétition | Télécharger

Contest Ado AS Pierrefitte - 2023-12-10

Classement Club

Classement Nom Homme Femme Classement Homme Classement Femme Points
1 AS Noiseraie Champy 0 4 0 17 21
2 APACHE 5 1 12 0 18
3 AS Pierrefitte 2 2 6 6 16
4 RSC Champigny 3 2 8 1 14
5 Espérance Sportive Stains 1 3 3 7 14
6 Quatre + 1 3 3 5 12
7 Grimpe Fertoise Pays de Brie 3 0 7 0 10
8 Grimpe Tremblay Dégaine 1 1 5 3 10


Classement Diamant Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Gabrielle VOVARD AS Noiseraie Champy Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 5160
2 Nadège Goudard AS Noiseraie Champy Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 14 1941
3 Emi Gerycz Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1882
4 ludivine brandalac Espérance Sportive Stains Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1747
5 Jessica Zagorowski Quatre + Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 15 1643




Classement Titane Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Alicia Charpenel AS Noiseraie Champy Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 3007
2 Youna Rio Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2756
3 Matilda Leoty AS Noiseraie Champy Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 2115
4 Sonia BENABDELMOUMENE AS Pierrefitte Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1438
5 Maxine Pointud RSC Champigny Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 1358
6 Silvia Ramirez villa APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1171
7 Lindsay Fidelino Espérance Sportive Stains Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1127
8 Loane Martin-Quinquis Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 10 952
9 Hanaé Martineau RSC Champigny Titane 50-64 ans | Ado 14-15 6 511




Classement Senior Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Heloïse De Oliveira Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 865
2 HMOUDANE Jihane AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 327




Classement Diamant Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Paul Vacheron RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 3719
2 Simon Creusat Grimpe Fertoise Pays de Brie Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 3015
3 Jules Larapidie Quatre + Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 2858
4 Manoah Patin RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 2591
5 Victor Koscher RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 15 1912
6 Damiens Da Silva APACHE Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 1475
7 Jarod Boulery Grimpe Fertoise Pays de Brie Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 7 767




Classement Titane Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Abdallah Kaoutar APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 23 3194
2 Mathis Printemps APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 19 2941
3 Logan Richard Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 2466
4 Toufik Medjidi APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 2280
5 Ennio Dugas-desmets APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 7 745




Classement Senior Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Augustin NguyêN Chambaretaud Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2325
2 Sergeï Jagolicz AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 719
3 Mathys Coupet-Courreyou Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 708
4 Rayane Djarmoune AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 285




Classement Scratch Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Gabrielle VOVARD AS Noiseraie Champy Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 5160
2 Alicia Charpenel AS Noiseraie Champy Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 3007
3 Youna Rio Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2756
4 Matilda Leoty AS Noiseraie Champy Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 2115
5 Nadège Goudard AS Noiseraie Champy Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 14 1941
6 Emi Gerycz Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1882
7 ludivine brandalac Espérance Sportive Stains Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 17 1747
8 Jessica Zagorowski Quatre + Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 15 1643
9 Sonia BENABDELMOUMENE AS Pierrefitte Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1438
10 Maxine Pointud RSC Champigny Titane 50-64 ans | Ado 14-15 14 1358
11 Silvia Ramirez villa APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1171
12 Lindsay Fidelino Espérance Sportive Stains Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1127
13 Loane Martin-Quinquis Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 10 952
14 Heloïse De Oliveira Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 865
15 Hanaé Martineau RSC Champigny Titane 50-64 ans | Ado 14-15 6 511
16 HMOUDANE Jihane AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 327




Classement Scratch Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 Paul Vacheron RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 3719
2 Abdallah Kaoutar APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 23 3194
3 Simon Creusat Grimpe Fertoise Pays de Brie Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 3015
4 Mathis Printemps APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 19 2941
5 Jules Larapidie Quatre + Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 21 2858
6 Manoah Patin RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 2591
7 Logan Richard Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 2466
8 Augustin NguyêN Chambaretaud Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 2325
9 Toufik Medjidi APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 2280
10 Victor Koscher RSC Champigny Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 15 1912
11 Damiens Da Silva APACHE Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 12 1475
12 Jarod Boulery Grimpe Fertoise Pays de Brie Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 7 767
13 Ennio Dugas-desmets APACHE Titane 50-64 ans | Ado 14-15 7 745
14 Sergeï Jagolicz AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 719
15 Mathys Coupet-Courreyou Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 708
16 Rayane Djarmoune AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 285