Competition results | Download

Competition RSCC - 2024-01-14

Club rankings

Ranking Name Men Women Men ranking Women ranking Points
1 RSC Champigny 7 1 8 5 21
2 ROC 14 3 3 7 6 19
3 Grimpe Tremblay Dégaine 3 2 9 5 19
4 Vertical Maubuée 9 5 2 0 16
5 Quatre + 5 1 6 1 13
6 Chelles Grimpe 3 1 3 0 7
7 Villejuif Altitude 0 3 0 4 7
8 Grimpe Fertoise Pays de Brie 3 2 0 0 5
9 Grimpe 13 0 1 0 3 4
10 AS Pierrefitte 1 1 0 0 2
11 ASG Bagnolet 1 0 0 0 1
11 Cimes 19 1 0 0 0 1


Titan women's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Corinne LEROY Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1675
2 LAURENCE SERIN Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 11 1475




Senior women's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Laurine Renard RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 7622
2 Mathilde Lepoitevin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 5632
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 5280
4 Stéphanie Clastrier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4182
5 Sok-Eng Ly Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 3646
6 Esther BUGUET Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2396
7 Cecile Cartier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2170
8 Charlotte Sagnol Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 2152
9 Élise Brédif Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1625
10 Nadia Micault Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1568
11 Jad Archaimbault AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1565
12 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1475
13 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1323
14 Mélanie Lin Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1311
15 Lauren Haigneré-Castex Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 630
16 Hélène Burckel Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 4 592
17 Lydie Phy Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 392
18 Tevy Phy Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 2 292




Diamend men's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 13 1217




Titan men's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Christophe Maslow ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 2755
2 Jean-jacques Belledent Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 2597
3 David Toffolon Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2172
4 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2136
5 Christophe Valenti Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 1596
6 Grégory Laplaiche Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 1243
7 Grégory Guillou Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 1197




Senior men's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Jean-Baptiste Valenti Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 31 5250
2 Antoine HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 3874
3 paul Vacheron RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 3715
4 Romain Cabannes ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 2544
5 thomas braescu RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 2430
6 Axel Rodrigues Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 2218
7 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 2126
8 Mathane Tevet RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1982
9 Dorian CASSAGNE Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1921
10 Michael HAIGNERÉ Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1918
11 Jimmy Lamboley Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1830
12 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1746
13 Jean-Robert Beurnez Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1505
14 Benjamin Fourcy ASG Bagnolet Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1364
15 Jean Michel COSTE Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1321
16 Corentin Latou AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1288
17 Guillaume Thomas Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1161
18 Victor Koscher RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1140
19 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1109
20 Axel Léger Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 964
21 Alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 944
22 Anthony Moussy RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 910
23 Luca Toffolon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 792
24 Ludovic Lengrand Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 700
25 Livio Camus RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 682
26 Sadedt Outhaithany Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 670
27 Yan Kyburz ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 617
28 Stéphane Castex Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 365




Scratch women's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Laurine Renard RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 7622
2 Mathilde Lepoitevin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 5632
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 5280
4 Stéphanie Clastrier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4182
5 Sok-Eng Ly Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 3646
6 Esther BUGUET Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2396
7 Cecile Cartier ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 2170
8 Charlotte Sagnol Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 2152
9 Corinne LEROY Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 12 1675
10 Élise Brédif Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1625
11 Nadia Micault Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1568
12 Jad Archaimbault AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1565
13 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1475
14 LAURENCE SERIN Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 11 1475
15 Chaïnez Chikh Bekada Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 1323
16 Mélanie Lin Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1311
17 Lauren Haigneré-Castex Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 630
18 Hélène Burckel Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 4 592
19 Lydie Phy Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 392
20 Tevy Phy Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 2 292




Scratch men's rankings

Ranking Name Club Category Routes Points
1 Jean-Baptiste Valenti Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 31 5250
2 Antoine HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 3874
3 paul Vacheron RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 3715
4 Christophe Maslow ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 2755
5 Jean-jacques Belledent Grimpe Tremblay Dégaine Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 2597
6 Romain Cabannes ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 2544
7 thomas braescu RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 2430
8 Axel Rodrigues Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 24 2218
9 David Toffolon Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2172
10 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 2136
11 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 2126
12 Mathane Tevet RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1982
13 Dorian CASSAGNE Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1921
14 Michael HAIGNERÉ Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1918
15 Jimmy Lamboley Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1830
16 Robin Guittard Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1746
17 Christophe Valenti Quatre + Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 1596
18 Jean-Robert Beurnez Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1505
19 Benjamin Fourcy ASG Bagnolet Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1364
20 Jean Michel COSTE Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1321
21 Corentin Latou AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1288
22 Grégory Laplaiche Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 1243
23 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 13 1217
24 Grégory Guillou Grimpe Fertoise Pays de Brie Titane 50-64 ans | Ado 14-15 13 1197
25 Guillaume Thomas Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1161
26 Victor Koscher RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 13 1140
27 Julien Reveret Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1109
28 Axel Léger Grimpe Fertoise Pays de Brie Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 964
29 Alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 944
30 Anthony Moussy RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 910
31 Luca Toffolon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 792
32 Ludovic Lengrand Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 700
33 Livio Camus RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 682
34 Sadedt Outhaithany Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 6 670
35 Yan Kyburz ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 617
36 Stéphane Castex Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 3 365