Résultats de la compétition | Télécharger

Contest de l'Orme au Chat (US Ivry) 2023 - 18-03-2023

Classement Club

Classement Nom Homme Femme Classement Homme Classement Femme Points
1 US Ivry 6 2 6 2 16
2 ROC 14 3 1 10 1 15
3 Villejuif Altitude 2 3 0 9 14
4 Grimpe 13 0 3 0 8 11
5 Vertical Maubuée 4 2 2 0 8
6 Chelles Grimpe 4 0 4 0 8
7 Grimpe Tremblay Dégaine 2 0 5 0 7
8 Quatre + 2 1 3 0 6
9 Entente Sportive de Nanterre 3 0 3 0 6
10 RSC Champigny 1 2 0 0 3
11 Cimes 19 3 0 0 0 3
12 APACHE 1 0 1 0 2
13 AS Pierrefitte 1 0 0 0 1
13 Vertical 12 1 0 0 0 1
13 GrimpO6 1 0 0 0 1
13 CPS 10 - Faites le mur 1 0 0 0 1
13 Espérance Sportive Stains 1 0 0 0 1


Classement Titane Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 laurence SERIN Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 2383




Classement Senior Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 MATHILDE LEPOITEVIN Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 7525
2 LUCIE BOYER Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 5635
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4812
4 Corinne Laval US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4747
5 YUJIE HE ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2391
6 Liam Junier RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 2117
7 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1996
8 Sylvie Kien San Ti Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1704
9 Lilou Hafez RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1563
10 SOK-ENG LY Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1220
11 NADIA MICAULT Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1206
12 Ophelie Villers Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 920
13 ADELE RIGOUSTE US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 783




Classement Diamant Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 788




Classement Titane Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 CHRISTOPHE MASLOW ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1586
2 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 21 1551
3 Jean-Philippe Isz Entente Sportive de Nanterre Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1149
4 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 1052




Classement Senior Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 YAN KYBURZ ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 3402
2 alexis LECULIER US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 2891
3 JEAN-BAPTISTE VALENTI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 2435
4 Olivier Lecrivain US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 28 2326
5 RAYAN DEMOULIN APACHE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 2297
6 GUILLAUME DE LAFOND Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 2288
7 ANTOINE HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 2068
8 Christophe Oles US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 1777
9 Thierry Khauv Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 1588
10 LOIC ARNAULT Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1430
11 Paul Bonnaud Vertical 12 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 1401
12 AXEL RODRIGUES Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1397
13 Tristan Adatte Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1317
14 Alexandre Chow Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1274
15 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 1259
16 GASPART MATHEVET AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1088
17 JULIEN REVERET Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1029
18 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 955
19 David Mossakowski Entente Sportive de Nanterre Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 937
20 Khalid Jalalzai CPS 10 - Faites le mur Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 896
21 ETIENNE BOYER Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 823
22 alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 807
23 Sebastiao Correia Entente Sportive de Nanterre Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 702
24 Fouad Chamenton Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 698
25 Jeremy Jolly US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 686
26 Alexis Duplessis US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 669
27 Louis Chemineau GrimpO6 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 625
28 Mehdi Delouane US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 601
29 Luca Toffolon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 454
30 Eric Bernardin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 409
31 Ludovic Lengrand Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 347




Classement Scratch Femme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 MATHILDE LEPOITEVIN Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 7525
2 LUCIE BOYER Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 5635
3 Yuan Tian Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4812
4 Corinne Laval US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 4747
5 YUJIE HE ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 2391
6 laurence SERIN Villejuif Altitude Titane 50-64 ans | Ado 14-15 17 2383
7 Liam Junier RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 2117
8 Annick Phengdouang Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1996
9 Sylvie Kien San Ti Grimpe 13 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 1704
10 Lilou Hafez RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 1563
11 SOK-ENG LY Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 12 1220
12 NADIA MICAULT Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1206
13 Ophelie Villers Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 920
14 ADELE RIGOUSTE US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 8 783




Classement Scratch Homme

Classement Nom Club Catégorie Voies Points
1 YAN KYBURZ ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 3402
2 alexis LECULIER US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 2891
3 JEAN-BAPTISTE VALENTI Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 26 2435
4 Olivier Lecrivain US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 28 2326
5 RAYAN DEMOULIN APACHE Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 2297
6 GUILLAUME DE LAFOND Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 2288
7 ANTOINE HESS RSC Champigny Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 22 2068
8 Christophe Oles US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 23 1777
9 Thierry Khauv Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 20 1588
10 CHRISTOPHE MASLOW ROC 14 Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1586
11 David TOFFOLON Chelles Grimpe Titane 50-64 ans | Ado 14-15 21 1551
12 LOIC ARNAULT Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 1430
13 Paul Bonnaud Vertical 12 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 1401
14 AXEL RODRIGUES Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 18 1397
15 Tristan Adatte Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1317
16 Alexandre Chow Cimes 19 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 19 1274
17 Michel Doan Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 21 1259
18 Jean-Philippe Isz Entente Sportive de Nanterre Titane 50-64 ans | Ado 14-15 15 1149
19 GASPART MATHEVET AS Pierrefitte Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 17 1088
20 Eric Llorens Vertical Maubuée Titane 50-64 ans | Ado 14-15 18 1052
21 JULIEN REVERET Quatre + Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 16 1029
22 Joffrey Luyckx Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 955
23 David Mossakowski Entente Sportive de Nanterre Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 937
24 Khalid Jalalzai CPS 10 - Faites le mur Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 896
25 ETIENNE BOYER Villejuif Altitude Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 15 823
26 alexis VELLEINE Grimpe Tremblay Dégaine Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 14 807
27 ALAIN VIDAL Grimpe Tremblay Dégaine Diamant 65 ans et + | Ado 16-17 11 788
28 Sebastiao Correia Entente Sportive de Nanterre Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 702
29 Fouad Chamenton Espérance Sportive Stains Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 698
30 Jeremy Jolly US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 11 686
31 Alexis Duplessis US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 10 669
32 Louis Chemineau GrimpO6 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 625
33 Mehdi Delouane US Ivry Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 9 601
34 Luca Toffolon Chelles Grimpe Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 454
35 Eric Bernardin ROC 14 Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 5 409
36 Ludovic Lengrand Vertical Maubuée Séniors 16-49 ans | Ado 12-13 7 347