Ligne | # | Cotation | Nom | Ouverte par |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5c |
test | PY |
1 | 2 | 6a+ |
||
1 | 3 | 6b |
||
1 | 4 | 6c |
||
2 | 5 | 5b |
||
2 | 6 | 5c |
||
2 | 7 | 6b+ |
||
3 | 8 | 5b |
||
3 | 9 | 5b |
||
3 | 10 | 5b |
||
3 | 11 | 5b+ |
||
4 | 12 | 5b |
||
4 | 13 | 5c |
||
4 | 14 | 6b |
||
5 | 15 | 5a |
||
5 | 16 | 6a+ |
||
6 | 17 | ? |
||
6 | 18 | 5c+ |
Bleu blanc | |
6 | 19 | 6a+ |
||
7 | 20 | 6b+ |
||
7 | 21 | 6c |
||
8 | 22 | 5c |
||
8 | 23 | 6c |
||
8 | 24 | 7a |
||
9 | 25 | 6a+ |
||
9 | 26 | 6c |
||
9 | 27 | 6c+ |
||
10 | 28 | 5b |
||
10 | 29 | 6b+ |
||
10 | 30 | 7a+ |
||
11 | 31 | 5b |
||
11 | 32 | 6b |
||
11 | 33 | 6b |
||
12 | 34 | 6b |
||
13 | 35 | 5a+ |
||
13 | 36 | 5b+ |
||
13 | 37 | 6b+ |
||
14 | 38 | 5a |
||
14 | 39 | 6a |
bleu blanc | |
14 | 40 | 6a+ |
marbré | |
15 | 41 | 5b |
||
15 | 42 | 6a |
||
15 | 43 | 6c |
Rouge orange | |
16 | 44 | 5a |
||
16 | 45 | 5b+ |
||
16 | 46 | 5c |
||
17 | 47 | 5a |
||
17 | 48 | 6b |
||
17 | 49 | 6c |
||
18 | 50 | 5b |
Violet blanc | |
18 | 51 | 5a |
Rouge orange | |
19 | 52 | 5c |
||
19 | 53 | 6a |
||
19 | 54 | 6a+ |
||
19 | 55 | 7a |